系統要求
G DATA 系統中心 | ||
---|---|---|
一般要求: | 最少需要1GB記憶體單核處理器和2.6GB的硬碟剩餘空間 | |
支援的作業系統 | 32位 | 64位 |
Windows Server 2016 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 / Windows 8 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows 7 | ||
Windows Server 2008 (R2) | ||
Windows Vista min. SP1 | ||
Windows Server 2003 | * | * |
G DATA 帶本地 Microsoft SQL 資料庫伺服器的G DATA系統中心 | ||
---|---|---|
一般要求: | 最少需要4GB記憶體雙核處理器和4GB的硬碟剩餘空間 | |
支援的作業系統 | 32位 | 64位 |
Windows Server 2016 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 / Windows 8 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows 7 | ||
Windows Server 2008 (R2) | ||
Windows Vista min. SP1 | ||
Windows Server 2003 | * | * |
G DATA 移動管理主控台 | ||
---|---|---|
支援的作業系統 | 32位 | 64位 |
Windows 10 | ||
Windows 8.1 / Windows 8 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows 7 | ||
Windows Server 2008 R2 |
G DATA 安全用戶端 (Microsoft Windows) | ||
---|---|---|
支援的作業系統 | 32位 | 64位 |
Windows Server 2016 | ||
Windows 10 | ||
Windows 8.1 / Windows 8 | ||
Windows Server 2012 (R2) | ||
Windows 7 | ||
Windows Server 2008 (R2) | ||
Windows Vista min. SP1 | ||
Windows Server 2003 | ||
Windows XP SP3 |
G DATA 安全用戶端 (Linux) | ||
---|---|---|
支援的作業系統 | 32位 | 64位 |
Debian 6.0 | ||
Debian 7 | ||
Debian 8 | ||
OpenSUSE 11.4 | ||
OpenSUSE 12.2 | ||
OpenSUSE 12.3 | ||
OpenSUSE 13.1 | ||
OpenSUSE 13.2 | ||
OpenSUSE Leap 42.1 | ||
SLES 10 SP4 | ||
SLES 11 SP3 | ||
SLES 12 | ||
RHEL 5.11 | ||
RHEL 6.6 | ||
RHEL 7.0 | ||
Ubuntu 10.04.4 | ||
Ubuntu 12.04.5 | ||
Ubuntu 14.04.1 | ||
Ubuntu 14.10 | ||
Ubuntu 15.04 | ||
Ubuntu 16.04 | ||
CentOS 5.11 | ||
CentOS 6.6 | ||
CentOS 7.0 | ||
Fedora 20 | ||
Fedora 21 | ||
Fedora 22 | ||
Fedora 23 | ||
Fedora 24 |
G DATA 安全用戶端 (Mac) | ||
---|---|---|
支援的作業系統 | Mac OS X 10.6 或更新 |
G DATA 安卓設備系統中心 | ||
---|---|---|
支援的作業系統 | 安卓4.0及更高的版本 |
G DATA Mobile Device Management for iOS | ||
---|---|---|
支援的作業系統 | iOS 7, iOS 8 |
* G DATA移動設備管理不支援IOS